parcial 1 | parcial 2 | TRABAJO | EXAMEN | DEFINITIVA | ||
LUIS FERNANDO ORTIZ | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
JULIETH RUIZ | 4,3 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | |
RAMON SANDOVAL | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 3,9 | |
TATIANA GAONA | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 3,9 | |
RAFAEL CANTOR | 4,3 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | |
ANDRES FUENTES | 4,3 | 4,5 | 3,0 | 1,0 | 3,1 | |
alexander parada | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | |
CARLOS ALBERTO BARRETO | 2,0 | 4,2 | 4,0 | 4,5 | 3,7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario